微信號(hào):13954117726掃一掃 聯(lián)系我們
螺旋管今日價(jià)格規(guī)格表如下:
| 2023年3月31日螺旋管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 4570 | -30 | ||
| 螺旋管 | 325*7 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 4570 | -30 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 4570 | -30 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 4570 | -30 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 4570 | -30 | ||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 4660 | -30 | ||
| 螺旋管 | 2020*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 4760 | -30 | ||
| 螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 5010 | -30 | ||
| 螺旋管 | 4020*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 唐山合源 | 5160 | -30 | ||

聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。